HOME>メニュー

![]() |
通常料金 | ベネフィットメンバー &(ネット割) |
ゴールドメンバー orメール会員 |
| ■(ドライケア・ファイリング込み)バイオジェル・カルジェル・選択可 | |||
| ¥5,950 | ¥5,600 | ||
| ¥6,800 | ¥6,400 | ||
| ¥6,800 | ¥6,400 | ||
| ¥6,800 | ¥6,400 | ||
| ¥7,650 | ¥7,200 | ||
| ¥8,075 | ¥7,600 | ||
| ¥9,350 | ¥8,800 | ||
| ¥85 | ¥80 | ||
| ¥85 | ¥80 | ||
| ¥170 | ¥160 | ||
| ¥255 | ¥240 | ||
| ¥5,950 | ¥5,600 | ||
| ¥680 | ¥640 | ||
![]() |
通常料金 | ベネフィットメンバー &(ネット割) |
ゴールドメンバー orメール会員 |
| ¥ | ¥2,975 | ¥2,800 | |
| ¥4,675 | ¥4,400 | ||
| ¥5,950 | ¥5,600 | ||
| ※ペディキュアメニューも充実!お気軽にお問い合わせください。 | |||
![]() |
通常料金 | ベネフィットメンバー &(ネット割) |
ゴールドメンバー orメール会員 |
| ¥ | ¥850 | ¥800 | |
| ¥ | ¥1,020 | ¥960 | |
| ¥ | ¥1,360 | ¥1,280 | |














